교회소식
사랑의 바자회 결산 보고
2026-05-24 21:28:04
청지기
조회수 5
•수입: $14,941(판매: $11,731 / 후원: $3,210)
•지출: $4,206
•순수익: $10,735
사랑으로 섬겨 주시고 기도로 후원해 주신 성도님들께 감사드립니다
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 664 | 교인 동정 | 청지기 | 2026-05-24 |
| 663 | Holy Stone 유초등부 VBS D-Day 30 특별기도 | 청지기 | 2026-05-24 |
| 662 | FKPCC 찬양팀 워크샵 | 청지기 | 2026-05-24 |
| 661 | 선교 골프대회 | 청지기 | 2026-05-24 |
| 660 | 사랑의 바자회 결산 보고 | 청지기 | 2026-05-24 |
| 659 | 주일 친교 | 청지기 | 2026-05-24 |
| 658 | 활동교인 공고 | 청지기 | 2026-05-05 |
| 657 | 샬롯제일장로교회 사랑의 바자회 | 청지기 | 2026-05-05 |
| 656 | 시니어 VBS "다시 피어나는 인생" | 청지기 | 2026-05-05 |
| 655 | 유초등부 어린이 주일 행사 | 청지기 | 2026-05-05 |
| 654 | 공동의회 결과 안내 | 청지기 | 2026-05-05 |
| 653 | 교회 주방용품 반납 요청(친교팀) | 청지기 | 2026-04-21 |
| 652 | 모임 안내 | 청지기 | 2026-04-21 |
| 651 | 활동교인 공고 (EM, 청년부) | 청지기 | 2026-04-21 |
| 650 | YES 청년부 수련회 | 청지기 | 2026-04-21 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
45

댓글